ESCALA SALARIAL | ||||
NIVEL | CARGO | HABER | Nº DE | COSTO |
BÁSICO | CASOS | MENSUAL | ||
1 | Gobernador del Departamento | 12.000 | 1 | 12.000 |
2 | Asamblea Legislativa Departamental | 8.500 | 21 | 178.500 |
3 | Secretarios Departamentales | 8.380 | 9 | 75.420 |
4 | Director General/Asesor General/Director Técnico y Oficial Mayor ALD | 7.060 | 12 | 84.720 |
5 | Jefe de Sector | 5.980 | 16 | 95.680 |
6 | Responsable de Unidad/Asesor de Comisión | 5.130 | 22 | 112.860 |
7 | Profesional | 4.047 | 68 | 275.196 |
8 | Técnico Superior | 3.005 | 23 | 69.115 |
9 | Técnico Medio y Chofer Despacho | 2.510 | 13 | 32.630 |
10 | Auxiliar I, Asistente I, Chofer I, Delegados Dptales. | 2.258 | 28 | 63.224 |
11 | Auxiliar II, Asistente II, Chofer II | 1.910 | 24 | 45.840 |
12 | Auxiliar III | 1.640 | 5 | 8.200 |
13 | Auxiliar IV | 1.540 | 8 | 12.320 |
TOTALES | 250 | 1.065.705 | ||
COSTO ANUAL | 12.788.460 | |||
15.607.463 |
003 - ESCALA SALARIAL GOBERNACIÓN
002 - ESCALA SALARIAL ASAMBLEA DPTAL.
ESCALA SALARIAL | |||||
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA | |||||
NIVEL | FRECUENCIA | CARGO | HABER BÁSICO | TOTAL MENSUAL | COSTO ANUAL |
2 | 21 | Asambleístas Departamentales | 8.500,00 | 178.500,00 | 2.142.000,00 |
4 | 2 | Oficial Mayor / Asesor General | 7.060,00 | 14.120,00 | 169.440,00 |
6 | 9 | Responsable de Unidad Asesor de Comisiones | 5.130,00 | 46.170,00 | 554.040,00 |
7 | 2 | Profesionales | 4.047,00 | 8.094,00 | 97.128,00 |
8 | 2 | Técnico Superior | 3.005,00 | 6.010,00 | 72.120,00 |
9 | 1 | Chofer de ALD | 2.510,00 | 2.510,00 | 30.120,00 |
10 | 7 | Auxiliar I, Asistente I, Delegados Departamentales | 2.258,00 | 15.806,00 | 189.672,00 |
44 | TOTAL MENSUAL | 32.510 | 271.210 | 3.254.520 | |
A.Q.E.
REPORTAJE - CHUQUISACA TRANSPARENTE
Suscribirse a:
Entradas (Atom)