GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA | |||||
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | |||||
Sucre - Bolivia | |||||
NUEVA ESCALA SALARIAL | |||||
EJECUTIVO DEPARTAMENTAL | |||||
CARGO | NIVEL | HABER BÁSICO | Nº CASOS | COSTO MENSUAL | TOTAL ANUAL |
Gobernador del Departamento | 1 | 12.000,00 | 1 | 12.000,00 | 144.000,00 |
Secretarios Departamentales | 3 | 8.380,00 | 9 | 75.420,00 | 905.040,00 |
Director General/Asesor General/Director Técnico | 4 | 7.060,00 | 10 | 70.600,00 | 847.200,00 |
Jefe de Sector | 5 | 5.980,00 | 16 | 95.680,00 | 1.148.160,00 |
Responsable de Unidad | 6 | 5.130,00 | 13 | 66.690,00 | 800.280,00 |
Profesional | 7 | 4.047,00 | 66 | 267.102,00 | 3.205.224,00 |
Técnico Superior | 8 | 3.005,00 | 21 | 63.105,00 | 757.260,00 |
Técnico Medio y Chofer Despacho | 9 | 2.510,00 | 12 | 30.120,00 | 361.440,00 |
Auxiliar I, Asistente I, Chofer I | 10 | 2.258,00 | 21 | 47.418,00 | 569.016,00 |
Auxiliar II, Asistente II, Chofer II | 11 | 1.910,00 | 24 | 45.840,00 | 550.080,00 |
Auxiliar III | 12 | 1.640,00 | 5 | 8.200,00 | 98.400,00 |
Auxiliar IV | 13 | 1.540,00 | 8 | 12.320,00 | 147.840,00 |
TOTAL | 55.460,00 | 206 | 794.495,00 | 9.533.940,00 | |
A.Q.E.
REPORTAJE - CHUQUISACA TRANSPARENTE