ESCALA SALARIAL | |||||
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA | |||||
NIVEL | FRECUENCIA | CARGO | HABER BÁSICO | TOTAL MENSUAL | COSTO ANUAL |
2 | 21 | Asambleístas Departamentales | 8.500,00 | 178.500,00 | 2.142.000,00 |
4 | 2 | Oficial Mayor / Asesor General | 7.060,00 | 14.120,00 | 169.440,00 |
6 | 9 | Responsable de Unidad Asesor de Comisiones | 5.130,00 | 46.170,00 | 554.040,00 |
7 | 2 | Profesionales | 4.047,00 | 8.094,00 | 97.128,00 |
8 | 2 | Técnico Superior | 3.005,00 | 6.010,00 | 72.120,00 |
9 | 1 | Chofer de ALD | 2.510,00 | 2.510,00 | 30.120,00 |
10 | 7 | Auxiliar I, Asistente I, Delegados Departamentales | 2.258,00 | 15.806,00 | 189.672,00 |
44 | TOTAL MENSUAL | 32.510 | 271.210 | 3.254.520 | |
A.Q.E.
REPORTAJE - CHUQUISACA TRANSPARENTE