ESCALA SALARIAL | ||||
NIVEL | CARGO | HABER | Nº DE | COSTO |
BÁSICO | CASOS | MENSUAL | ||
1 | Gobernador del Departamento | 12.000 | 1 | 12.000 |
2 | Asamblea Legislativa Departamental | 8.500 | 21 | 178.500 |
3 | Secretarios Departamentales | 8.380 | 9 | 75.420 |
4 | Director General/Asesor General/Director Técnico y Oficial Mayor ALD | 7.060 | 12 | 84.720 |
5 | Jefe de Sector | 5.980 | 16 | 95.680 |
6 | Responsable de Unidad/Asesor de Comisión | 5.130 | 22 | 112.860 |
7 | Profesional | 4.047 | 68 | 275.196 |
8 | Técnico Superior | 3.005 | 23 | 69.115 |
9 | Técnico Medio y Chofer Despacho | 2.510 | 13 | 32.630 |
10 | Auxiliar I, Asistente I, Chofer I, Delegados Dptales. | 2.258 | 28 | 63.224 |
11 | Auxiliar II, Asistente II, Chofer II | 1.910 | 24 | 45.840 |
12 | Auxiliar III | 1.640 | 5 | 8.200 |
13 | Auxiliar IV | 1.540 | 8 | 12.320 |
TOTALES | 250 | 1.065.705 | ||
COSTO ANUAL | 12.788.460 | |||
15.607.463 |